深圳市2023年中考公办学校录取分数线
2023-07-27 19:06:42 来源:本地宝 小 中
(资料图片)
相关链接:深圳中考各校录取分数线
深圳市2023年公办高中最低录取分数线 | |||
所在区域 | 学校名称 | 分数类型1 | 分数线1 |
宝安区 | 深圳市燕川中学(一) | AC类 | 515 |
宝安区 | 深圳市燕川中学(二) | D类 | 539 |
宝安区 | 深圳市龙津中学(二) | D类 | 544 |
宝安区 | 深圳市龙津中学(一) | AC类 | 537 |
宝安区 | 深圳市福海中学(二) | D类 | 527 |
宝安区 | 深圳市福海中学(一) | AC类 | 501 |
宝安区 | 深圳市石岩公学(公办班) | 512 | |
宝安区 | 松岗中学(二) | D类 | 546 |
宝安区 | 松岗中学(一) | AC类 | 545 |
宝安区 | 沙井中学(二) | D类 | 514 |
宝安区 | 沙井中学(一) | AC类 | 474 |
宝安区 | 西乡中学(二) | D类 | 531 |
宝安区 | 西乡中学(一) | AC类 | 513 |
宝安区 | 宝安第一外国语学校(二) | D类 | 548 |
宝安区 | 宝安第一外国语学校(一) | AC类 | 545 |
宝安区 | 新安中学(集团)高中部(二) | D类 | 555 |
宝安区 | 新安中学(集团)高中部(一) | AC类 | 554 |
宝安区 | 宝安中学(集团)高中部(一) | AC类 | 568 |
宝安区 | 宝安中学(集团)高中部(二) | D类 | 569 |
宝安区 | 南方科技大学附属中学(一) | AC类 | 561 |
宝安区 | 南方科技大学附属中学(二) | D类 | 562 |
宝安区 | 深圳市第七高级中学(一) | AC类 | 504 |
宝安区 | 深圳市第七高级中学(二) | D类 | 528 |
大鹏新区 | 人大附中深圳学校(二) | D类 | 557 |
大鹏新区 | 人大附中深圳学校(一) | AC类 | 556 |
大鹏新区 | 深圳市红岭教育集团大鹏华侨中学(二) | D类 | 532 |
大鹏新区 | 深圳市红岭教育集团大鹏华侨中学(一) | AC类 | 522 |
大鹏新区 | 深圳市第二实验学校明远高中(二) | D类 | 514 |
大鹏新区 | 深圳市第二实验学校明远高中(一) | AC类 | 486 |
大鹏新区 | 深圳明德实验学校(集团)高级中学(大鹏校区)(一) | AC类 | 474 |
大鹏新区 | 深圳明德实验学校(集团)高级中学(大鹏校区)(二) | D类 | 512 |
福田区 | 深圳市高级中学中心校区(二) | D类 | 572 |
福田区 | 深圳市高级中学中心校区(一) | AC类 | 572 |
福田区 | 深圳明德实验学校(集团)高级中学(香蜜校区)(一) | AC类 | 544 |
福田区 | 深圳明德实验学校(集团)高级中学(香蜜校区)(二) | D类 | 544 |
福田区 | 福田区外国语高级中学(一) | AC类 | 530 |
福田区 | 福田区外国语高级中学(二) | D类 | 528 |
福田区 | 梅林中学(一) | AC类 | 481 |
福田区 | 梅林中学(二) | D类 | 514 |
福田区 | 福田中学(二) | D类 | 541 |
福田区 | 福田中学(一) | AC类 | 538 |
福田区 | 红岭中学(一) | AC类 | 569 |
福田区 | 红岭中学(二) | D类 | 570 |
福田区 | 深圳市第一职业技术学校(综合高中) | ACD类 | 499 |
光明区 | 中国科学院深圳理工大学附属实验高级中学(二) | D类 | 546 |
光明区 | 中国科学院深圳理工大学附属实验高级中学(一) | AC类 | 542 |
光明区 | 光明中学(二) | D类 | 518 |
光明区 | 光明中学(一) | AC类 | 482 |
光明区 | 光明区高级中学(二) | D类 | 533 |
光明区 | 光明区高级中学(一) | AC类 | 505 |
光明区 | 深圳外国语学校理工高中(二) | D类 | 516 |
光明区 | 深圳外国语学校理工高中(一) | AC类 | 490 |
光明区 | 深圳大学附属实验中学(二) | D类 | 550 |
光明区 | 深圳大学附属实验中学(一) | AC类 | 549 |
光明区 | 深圳外国语学校博雅高中(一) | AC类 | 504 |
光明区 | 深圳外国语学校博雅高中(二) | D类 | 521 |
光明区 | 深圳外国语学校弘知高中(二) | D类 | 520 |
光明区 | 深圳外国语学校弘知高中(一) | AC类 | 517 |
光明区 | 深圳外国语学校致远高中(一) | AC类 | 492 |
光明区 | 深圳外国语学校致远高中(二) | D类 | 517 |
光明区 | 深圳实验学校光明高中部(二) | D类 | 559 |
光明区 | 深圳实验学校光明高中部(一) | AC类 | 557 |
龙岗区 | 深圳市龙岗区实验高级中学 (二) | D类 | 545 |
龙岗区 | 深圳市龙岗区实验高级中学(一) | AC类 | 532 |
龙岗区 | 华中师范大学龙岗附属中学 (二) | D类 | 551 |
龙岗区 | 华中师范大学龙岗附属中学 (一) | AC类 | 550 |
龙岗区 | 平湖外国语学校(二) | D类 | 511 |
龙岗区 | 平湖外国语学校(一) | AC类 | 475 |
龙岗区 | 横岗高级中学(二) | D类 | 516 |
龙岗区 | 横岗高级中学(一) | AC类 | 480 |
龙岗区 | 布吉中学(二) | D类 | 497 |
龙岗区 | 布吉中学(一) | AC类 | 456 |
龙岗区 | 布吉高级中学(二) | D类 | 513 |
龙岗区 | 布吉高级中学(一) | AC类 | 476 |
龙岗区 | 平冈中学(二) | D类 | 536 |
龙岗区 | 平冈中学(一) | AC类 | 519 |
龙岗区 | 龙城高级中学 (二) | D类 | 561 |
龙岗区 | 龙城高级中学 (一) | AC类 | 560 |
龙岗区 | 深圳北理莫斯科大学附属实验中学(二) | D类 | 546 |
龙岗区 | 深圳北理莫斯科大学附属实验中学(一) | AC类 | 546 |
龙岗区 | 深圳市高级中学有为高中(二) | D类 | 520 |
龙岗区 | 深圳市高级中学有为高中(一) | AC类 | 510 |
龙岗区 | 广东实验中学深圳学校(二) | D类 | 556 |
龙岗区 | 广东实验中学深圳学校(一) | AC类 | 554 |
龙岗区 | 深圳科学高中龙岗分校(二) | D类 | 554 |
龙岗区 | 深圳科学高中龙岗分校(一) | AC类 | 552 |
龙岗区 | 深圳科学高中(一) | AC类 | 565 |
龙岗区 | 深圳科学高中(二) | D类 | 556 |
龙岗区 | 深圳市第三高级中学(国家留学基金委自费岀国留学班) | ACD类 | 434 |
龙岗区 | 深圳市第三高级中学(国内高考班) (二) | D类 | 534 |
龙岗区 | 深圳市第三高级中学(国内高考班) (一) | AC类 | 531 |
龙岗区 | 深圳市高级中学理慧高中(二) | D类 | 527 |
龙岗区 | 深圳市高级中学理慧高中(一) | AC类 | 532 |
龙岗区 | 深圳市高级中学文博高中(一) | AC类 | 525 |
龙岗区 | 深圳市高级中学文博高中(二) | D类 | 525 |
龙岗区 | 深圳市高级中学创新高中(二) | D类 | 541 |
龙岗区 | 深圳市高级中学创新高中(一) | AC类 | 544 |
龙华区 | 深圳市致理中学(二) | D类 | 523 |
龙华区 | 深圳市致理中学(一) | AC类 | 492 |
龙华区 | 深圳市龙华外国语高级中学(二) | D类 | 521 |
龙华区 | 深圳市龙华外国语高级中学(一) | AC类 | 497 |
龙华区 | 深圳市红山中学(二) | D类 | 547 |
龙华区 | 深圳市红山中学(一) | AC类 | 544 |
龙华区 | 深圳市格致中学(二) | D类 | 549 |
龙华区 | 深圳市格致中学(一) | AC类 | 545 |
龙华区 | 深圳市艺术高中(二) | D类 | 505 |
龙华区 | 深圳市艺术高中(一) | AC类 | 471 |
龙华区 | 龙华高级中学(二) | D类 | 558 |
龙华区 | 龙华高级中学(一) | AC类 | 557 |
龙华区 | 观澜中学(二) | D类 | 525 |
龙华区 | 观澜中学(一) | AC类 | 501 |
龙华区 | 龙华中学(二) | D类 | 515 |
龙华区 | 龙华中学(一) | AC类 | 468 |
龙华区 | 深圳第二外国语学校(一) | AC类 | 541 |
龙华区 | 深圳第二外国语学校(二) | D类 | 544 |
龙华区 | 深圳外国语学校龙华高中部(二) | D类 | 552 |
龙华区 | 深圳外国语学校龙华高中部(一) | AC类 | 555 |
罗湖区 | 深圳中学(一) | AC类 | 574 |
罗湖区 | 深圳中学(二) | D类 | 575 |
罗湖区 | 深圳市行知职业技术学校(综合高中) | 492 | |
罗湖区 | 深圳市美术学校(一) | AC类 | 472 |
罗湖区 | 深圳市美术学校(二) | D类 | 483 |
罗湖区 | 罗湖外语学校(二) | D类 | 544 |
罗湖区 | 罗湖外语学校(一) | AC类 | 542 |
罗湖区 | 罗湖高级中学(二) | D类 | 529 |
罗湖区 | 罗湖高级中学(一) | AC类 | 526 |
罗湖区 | 翠园中学(二) | D类 | 558 |
罗湖区 | 翠园中学(一) | AC类 | 559 |
罗湖区 | 深圳市第二实验学校(二) | D类 | 558 |
罗湖区 | 深圳市第二实验学校(一) | AC类 | 558 |
南山区 | 深圳实验学校(高中部)(二) | D类 | 574 |
南山区 | 深圳实验学校(高中部)(一) | AC类 | 573 |
南山区 | 深圳市南山外国语学校(集团) 高级中学(一) | AC类 | 561 |
南山区 | 深圳市南山外国语学校(集团) 高级中学(二) | D类 | 563 |
南山区 | 北师大南山附属学校中学部(二) | D类 | 561 |
南山区 | 北师大南山附属学校中学部(一) | AC类 | 563 |
南山区 | 华侨城中学(二) | D类 | 547 |
南山区 | 华侨城中学(一) | AC类 | 547 |
南山区 | 育才中学(一) | AC类 | 567 |
南山区 | 育才中学(二) | D类 | 567 |
南山区 | 南头中学(二) | D类 | 551 |
南山区 | 南头中学(一) | AC类 | 549 |
南山区 | 深圳市第二高级中学(一) | AC类 | 561 |
南山区 | 深圳市第二高级中学(二) | D类 | 561 |
南山区 | 深圳大学附属中学(深大附中)(二) | D类 | 567 |
南山区 | 深圳大学附属中学(深大附中)(一) | AC类 | 567 |
坪山区 | 深圳市聚龙科学中学(一) | AC类 | 490 |
坪山区 | 深圳市聚龙科学中学(二) | D类 | 520 |
坪山区 | 坪山高级中学(二) | D类 | 520 |
坪山区 | 坪山高级中学(一) | AC类 | 493 |
坪山区 | 深圳实验学校至臻高中(二) | D类 | 515 |
坪山区 | 深圳实验学校至臻高中(一) | AC类 | 490 |
坪山区 | 东北师范大学附属中学深圳学校(二) | D类 | 549 |
坪山区 | 东北师范大学附属中学深圳学校(一) | AC类 | 546 |
坪山区 | 深圳技术大学附属中学(二) | D类 | 540 |
坪山区 | 深圳技术大学附属中学(一) | AC类 | 528 |
坪山区 | 深圳市高级中学东校区(二) | D类 | 553 |
坪山区 | 深圳市高级中学东校区(一) | AC类 | 554 |
坪山区 | 深圳实验学校卓越高中(一) | AC类 | 496 |
坪山区 | 深圳实验学校卓越高中(二) | D类 | 516 |
坪山区 | 深圳实验学校崇文高中(二) | D类 | 516 |
坪山区 | 深圳实验学校崇文高中(一) | AC类 | 503 |
坪山区 | 深圳实验学校明理高中(二) | D类 | 527 |
坪山区 | 深圳实验学校明理高中(一) | AC类 | 533 |
深汕特别合作区 | 深圳中学数理高中(二) | D类 | 533 |
深汕特别合作区 | 深圳中学数理高中(一) | AC类 | 528 |
深汕特别合作区 | 深圳市第二高级中学深汕实验学校(二) | D类 | 507 |
深汕特别合作区 | 深圳市第二高级中学深汕实验学校(一) | AC类 | 463 |
盐田区 | 深圳外国语学校(二) | D类 | 572 |
盐田区 | 深圳外国语学校(一) | AC类 | 572 |
盐田区 | 深圳市盐港中学(综合高中) | 506 | |
盐田区 | 盐田高级中学(二) | D类 | 553 |
盐田区 | 盐田高级中学(一) | AC类 | 549 |
文章信息来源:深圳市招生考试办
关键词:
相关文章
- 深圳市2023年中考公办学校录取分数线
- “捡漏”上名校频现:大学及专业正加速分化丨快评
- 霍普股份龙虎榜数据(7月27日)
- 淮安市人大考察组来我市考察
- “大小”“上奥”合作官宣,大众集团中国求贤“买”速度
- 北向资金今日净买入5.15亿元 贵州茅台净买入6.38亿元
- 国创高新07月27日涨停分析
- 万华化学:上半年净利润85.68亿元
- 中国气象局启动台风一级响应,“杜苏芮”再次升级为超强台风
- 华民股份:控股子公司鸿新新能源科技(云南)有限公司于近日与先韦能源签署《单晶硅片销售合同》
- 今年最大的失误!
- 项目经济与收入分化
- 万华化学:2023年上半年净利润同比下降17%
- 浙江交科:下属公司拟中标两项高速公路扩建项目
- 铂力特:预计上半年实现净利润1777万元 同比扭亏
- IIT Mandi自动检测HVAC系统故障的新算法
- 阿维塔11遭纵向50G加速冲击挂不上档 专业人士:不能和火箭上天比
- 硅酮胶市场需求量大,行业结构有待优化
- 科普:“雪龙2”号轮机部与船上的机器
- 黄果树景区将对部分区域进行临时管控
- 306亿元!60GWh储能电池超级工厂开工
- 优秀的产业地产人,必须具备这些能力!(资料领取)
- 大行评级丨美银证券:上调海吉亚医疗目标价至73.3港元评级买入
- 宜兴埠镇赴河西区谊城社区进行“全科社工”学访交流
- 华为开发者大会2023重磅来袭 鸿蒙生态亮点抢鲜看
- 青少年心理健康热线(青少年心理咨询热线)
- 国家已下达2023年度以工代赈中央投资109亿元
- 济南钢城区法院“一站式刑事速裁”让公正驶上“快车道”
- 251人!洛阳伊川一高在2023年高考中再创佳绩
- 几千人排队,AI 写真火了
热文推荐
排行推荐

“大小”“上奥”合作官宣,大众集团中国求贤“买”速度
7月26日晚间,大众汽车集团宣布将向小鹏汽车增资7亿美... 更多>

北向资金今日净买入5.15亿元 贵州茅台净买入6.38亿元
北向资金今日净买入5 15亿元。贵州茅台、宁德时代... 更多>

国创高新07月27日涨停分析
国创高新07月27日涨停收盘,股价上涨10 07%,收盘价... 更多>

万华化学:上半年净利润85.68亿元
万华化学(600309):上半年净利润85 68亿元,同比下降... 更多>
河南职业技术学院获国家级教学成果奖
本网讯7月24日,教育部发布《关于批准2022年国家级教... 更多>
ST花王:二季度新签施工业务合同金额8952.11万元
ST花王7月27日晚间发布第二季度主要经营数据,第二季... 更多>
新密市退役军人事务局:推动优待证服务项目再升级
大河网讯自7月起,新密市退役军人事务局启动“庆八一... 更多>
中牟县广惠街街道:网格入户访民情 真情服务解民忧
大河网讯连日来,中牟县广惠街街道充分发挥网格员基层... 更多>
【光明时评】呵护“文博热”背后的敬心与诚意
这个暑期,“文博热”有增无减,文博院馆的客流用“井... 更多>
商城县召开营商环境年度评价工作第三次调度会
河南广电·大象新闻记者张亮通讯员 陈巧7月22日,商... 更多>
华为 Mate 60样机外观曝光:经典圆环镜头模组,机身圆润
华为Mate60样机外观曝光:经典圆环镜头模组,机身圆润... 更多>
吉林推进紧密型县域医共体建设
近日,吉林省卫生健康委召开2023年度推进紧密型县域医... 更多>
全省唯一!杭州两位小学生斩获国家级最高奖
潮新闻客户端通讯员朱张津近日,在教育部教育技术与资... 更多>
杭州第19届亚运会集体项目抽签结果出炉
7月27日下午,杭州第19届亚运会集体项目抽签仪式在杭... 更多>