【盘中播报】72只股长线走稳 站上年线
2023-05-18 10:51:53 来源:证券时报网 小 中
【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3303.06点,收于年线之上,涨跌幅0.57%,A股总成交额为3890.46亿元。到目前为止今日有72只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有江苏雷利、广和通、顾地科技等,乖离率分别为11.39%、7.84%、6.33%;旭升集团、航天彩虹、神开股份等个股乖离率小,刚刚站上年线。
5月18日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300660 | 江苏雷利 | 11.85 | 4.56 | 28.05 | 31.24 | 11.39 |
300638 | 广和通 | 8.13 | 3.61 | 22.33 | 24.08 | 7.84 |
002694 | 顾地科技 | 6.71 | 2.22 | 5.09 | 5.41 | 6.33 |
002403 | 爱仕达 | 9.96 | 2.42 | 8.41 | 8.94 | 6.29 |
002369 | 卓翼科技 | 10.02 | 2.72 | 5.03 | 5.27 | 4.80 |
000790 | 华神科技 | 5.10 | 2.77 | 4.77 | 4.95 | 3.76 |
600776 | 东方通信 | 4.27 | 1.10 | 10.14 | 10.51 | 3.61 |
301008 | 宏昌科技 | 4.15 | 2.63 | 25.25 | 26.10 | 3.36 |
002579 | 中京电子 | 4.82 | 8.76 | 9.72 | 10.01 | 2.96 |
300098 | 高新兴 | 5.54 | 1.52 | 3.53 | 3.62 | 2.49 |
301023 | 江南奕帆 | 3.41 | 6.30 | 42.93 | 43.97 | 2.43 |
000628 | 高新发展 | 5.99 | 2.15 | 14.16 | 14.50 | 2.41 |
300333 | 兆日科技 | 3.94 | 2.05 | 6.45 | 6.60 | 2.33 |
002148 | 北纬科技 | 2.28 | 1.50 | 5.70 | 5.82 | 2.18 |
603656 | 泰禾智能 | 3.89 | 1.74 | 12.57 | 12.83 | 2.08 |
300563 | 神宇股份 | 3.91 | 3.05 | 12.52 | 12.77 | 2.03 |
301279 | 金道科技 | 3.61 | 1.27 | 25.89 | 26.40 | 1.96 |
603997 | 继峰股份 | 4.80 | 0.48 | 13.09 | 13.33 | 1.86 |
603638 | 艾迪精密 | 2.45 | 0.20 | 17.25 | 17.57 | 1.85 |
300164 | 通源石油 | 3.90 | 5.34 | 4.45 | 4.53 | 1.85 |
300126 | 锐奇股份 | 1.68 | 0.52 | 5.98 | 6.07 | 1.56 |
300523 | 辰安科技 | 1.74 | 0.56 | 23.09 | 23.44 | 1.52 |
002815 | 崇达技术 | 1.66 | 0.97 | 11.50 | 11.66 | 1.40 |
603118 | 共进股份 | 2.49 | 0.82 | 8.54 | 8.66 | 1.37 |
000851 | 高鸿股份 | 1.69 | 0.86 | 5.35 | 5.42 | 1.36 |
002134 | 天津普林 | 2.34 | 1.20 | 9.51 | 9.63 | 1.30 |
300369 | 绿盟科技 | 1.53 | 1.22 | 11.11 | 11.25 | 1.22 |
002937 | 兴瑞科技 | 2.12 | 0.42 | 22.42 | 22.69 | 1.20 |
002126 | 银轮股份 | 1.45 | 0.93 | 13.11 | 13.25 | 1.09 |
002615 | 哈尔斯 | 1.50 | 0.85 | 6.70 | 6.77 | 1.09 |
300855 | 图南股份 | 1.36 | 0.38 | 45.67 | 46.16 | 1.07 |
002902 | 铭普光磁 | 5.64 | 5.96 | 15.00 | 15.16 | 1.07 |
301138 | 华研精机 | 2.80 | 2.20 | 28.38 | 28.68 | 1.06 |
000037 | 深南电A | 2.42 | 3.53 | 7.96 | 8.04 | 1.04 |
003007 | 直真科技 | 1.29 | 1.48 | 24.16 | 24.41 | 1.02 |
300802 | 矩子科技 | 2.32 | 0.98 | 20.96 | 21.17 | 1.02 |
603189 | 网达软件 | 1.60 | 0.50 | 14.49 | 14.63 | 0.98 |
002322 | 理工能科 | 1.48 | 0.52 | 9.52 | 9.61 | 0.95 |
300264 | 佳创视讯 | 2.95 | 3.50 | 6.23 | 6.29 | 0.92 |
000403 | 派林生物 | 1.19 | 0.29 | 21.04 | 21.22 | 0.87 |
601010 | 文峰股份 | 2.26 | 0.69 | 2.70 | 2.72 | 0.87 |
600081 | 东风科技 | 1.61 | 0.56 | 11.29 | 11.38 | 0.82 |
300503 | 昊志机电 | 14.71 | 14.20 | 9.98 | 10.06 | 0.81 |
603159 | 上海亚虹 | 1.61 | 0.20 | 13.79 | 13.89 | 0.73 |
300691 | 联合光电 | 2.46 | 1.17 | 15.32 | 15.43 | 0.73 |
002331 | 皖通科技 | 1.27 | 0.51 | 7.12 | 7.17 | 0.66 |
002248 | 华东数控 | 1.11 | 2.86 | 9.01 | 9.07 | 0.63 |
600169 | 太原重工 | 0.79 | 0.37 | 2.52 | 2.54 | 0.60 |
002233 | 塔牌集团 | 0.77 | 0.21 | 7.80 | 7.85 | 0.59 |
601898 | 中煤能源 | 0.65 | 0.09 | 9.25 | 9.30 | 0.57 |
600579 | 克劳斯 | 1.67 | 0.24 | 6.65 | 6.69 | 0.54 |
003002 | 壶化股份 | 1.07 | 0.38 | 17.86 | 17.95 | 0.51 |
605133 | 嵘泰股份 | 0.78 | 1.53 | 29.52 | 29.65 | 0.46 |
300290 | 荣科科技 | 2.16 | 1.04 | 4.72 | 4.74 | 0.45 |
603037 | 凯众股份 | 1.20 | 0.25 | 16.74 | 16.81 | 0.40 |
301005 | 超捷股份 | 1.41 | 0.54 | 23.67 | 23.75 | 0.34 |
600751 | 海航科技 | 0.39 | 0.18 | 2.56 | 2.57 | 0.33 |
300535 | 达威股份 | 0.59 | 0.28 | 13.68 | 13.73 | 0.33 |
300440 | 运达科技 | 3.91 | 1.03 | 7.16 | 7.18 | 0.30 |
300792 | 壹网壹创 | 0.27 | 1.43 | 30.16 | 30.23 | 0.22 |
301236 | 软通动力 | 1.68 | 0.99 | 36.15 | 36.23 | 0.21 |
002526 | 山东矿机 | 0.84 | 0.88 | 2.40 | 2.41 | 0.21 |
002449 | 国星光电 | 1.53 | 0.45 | 8.62 | 8.64 | 0.21 |
002435 | 长江健康 | 0.81 | 0.45 | 4.95 | 4.96 | 0.20 |
002981 | 朝阳科技 | 0.32 | 0.40 | 25.26 | 25.30 | 0.17 |
300368 | 汇金股份 | 2.75 | 0.90 | 6.72 | 6.73 | 0.15 |
300228 | 富瑞特装 | 1.69 | 1.52 | 6.00 | 6.01 | 0.15 |
000066 | 中国长城 | 1.66 | 0.68 | 11.04 | 11.05 | 0.12 |
603657 | 春光科技 | 0.72 | 0.32 | 15.36 | 15.38 | 0.10 |
002278 | 神开股份 | 0.38 | 0.35 | 5.33 | 5.34 | 0.09 |
002389 | 航天彩虹 | 0.19 | 0.43 | 20.89 | 20.90 | 0.05 |
603305 | 旭升集团 | 1.46 | 0.17 | 25.64 | 25.65 | 0.02 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词:
相关文章
- 【盘中播报】72只股长线走稳 站上年线
- 全球快看:【盘中播报】沪指涨0.59% 通信行业涨幅最大
- 启明创投完成65亿元第七期人民币基金募集
- 陕国投A:该项目属于我公司信托业务,遵守信托业务相关的信息披露办法
- 碧桂园再获融资支持 行稳致远布局行业新周期
- 环球热推荐:惠农区气象台发布大风蓝色预警【IV级/一般】【2023-05-18】
- 世界百事通!贺兰县气象台发布大风蓝色预警【IV级/一般】【2023-05-18】
- 环球速读:中卫市气象台发布大风蓝色预警【IV级/一般】【2023-05-18】
- 全球今热点:女人脚底有二颗痣是什么命 家庭富贵和睦
- 第六届中国—欧佩克高级别对话会成功举行
- 天天快消息!大金融板块震荡上行 邮储银行等涨超3%
- 第七届世界智能大会今天开幕
- 通信、6G板块震荡走强 全球快看点
- 每日简讯:财政部:1-4月累计 全国一般公共预算收入83171亿元
- 今日热闻!财政部:1-4月房产税1529亿元 同比增长20.5%
- 【世界播资讯】山东出版:重视人工智能技术在出版中的应用
- 环球新消息丨南天信息与北京交通大学签署校企合作协议
- 汽车零部件板块震荡走高-世界微头条
- 凯发电气:跟踪中吉乌铁路项目进展 适时参与招投标
- 站直了别趴下
- AI浪潮再起?通信ETF大涨5%带领A股反攻 当前热门
- 老板电器2022年报及2023年一季报解读-热点在线
- 全球新动态:CPO概念集体爆发,中际旭创20CM涨停
- “木头姐”:特斯拉未来几年将“爆炸式增长”,三大引擎助推
- 杭州再次放松限购 余杭区7个街、镇社保满一个月即可购房
- 2022年我国卫星导航与位置服务产值超5000亿元|实时
- 财政部:1-4月证券交易印花税收入716亿元 同比下降42.7%
- 环球速递!浪潮信息:5月17日融券卖出83.84万股,融资融券余额30.65亿元
- 2023年5月18日北京市青椒批发价格行情
- 鼓励新能源汽车下乡 中国加强公共充电基础设施布局建设-环球简讯
热文推荐
排行推荐

碧桂园再获融资支持 行稳致远布局行业新周期
近日,碧桂园宣布完成2023年度第一期、第二期中期票据... 更多>

环球热推荐:惠农区气象台发布大风蓝色预警【IV级/一般】【2023-05-18】
惠农区气象台2023年05月18日09时14分发布大风蓝色预警... 更多>

世界百事通!贺兰县气象台发布大风蓝色预警【IV级/一般】【2023-05-18】
【预警信息发布中心】贺兰县气象台2023年05月18日09时... 更多>

环球速读:中卫市气象台发布大风蓝色预警【IV级/一般】【2023-05-18】
【预警信息发布中心】中卫市气象台2023年05月18日08时... 更多>
数据显示新能源汽车保持高速增长 业内人士吁加快推动高水平科技创新|环球快讯
中新网北京5月17日电(贾君玉张素)中国汽车工业协会... 更多>
中国最大汽车经销商何以沦为资本市场弃子|天天快看
庞大集团退市在即,股价已持续跌到0 5元中国最大汽车... 更多>
圣洁传说nds_圣洁传说攻略|天天聚看点
圣洁传说nds,圣洁传说攻略这个很多人还不知道,现在让... 更多>
萧宝钟
1、《赌侠Ⅱ之上海滩赌圣》是由三和电影公司出品,王... 更多>
多地试水天然气上下游价格联动,国家层面机制将如何调整?
调整天然气基准门站价上浮幅度、缩短上下游联动调价周... 更多>
全球进入“烧烤模式”?WMO:未来五年全球气温将创下新纪录
2023年至2027年间,全球近地表年平均温度有66%的可能... 更多>
全球进入“烧烤模式”?WMO:未来五年全球气温将创下新纪录
当地时间17日,世界气象组织(WMO)发布最新全球气候... 更多>
天天微资讯!拓邦股份:发布钠离子电池
据拓邦股份(002139)消息,5月16日-18日,第十五届深圳... 更多>
商品期货开盘涨多跌少 低硫油等涨超3%
国内商品期货开盘涨多跌少,低硫油、燃油涨超3%,沥青... 更多>
环球视讯!皖新传媒:公司间接布局人工智能产业链
皖新传媒(601801)在互动平台表示,公司于2020年出资1... 更多>